Quality Control
Product quality has always been our top priority. Thus, all of our products go through rigorous quality control process to meet the highest standards.
Technical Data Sheet | ||||
| Standard | Detection Result | ||
Wear Layer Thickness | ASTM F410 | 20 mil ( 0.5 mm) | ||
Static Load | ASTM F970-17 | Pass 720 psi at 0.007” | ||
Slip Resistance | ASTM D2047-17 | Dry condition : 0.42 | ||
Staining Resistance | ASTM F925-13 | Pass | ||
Smoke Density | ASTM E662-2018 | Pass ( < 450 ) | ||
Resistance to Light | ASTM F1700-18a Section 6.10 & ASTM F1515-03 ( 2008 ) | Pass ( < 8.0 Delta E Requirement ) | ||
Impact Resistance | ASTM F1265-03a | Pass | ||
Heat Stability | ASTM F1514-03 | Pass | ||
Reaction to Fire | ASTM E 648 -2017a | Class 2 | ||
Impact Sound Conduction | ASTM E492-09 | IIC= 55 dB
| ||
Airborn Sound Conduction | ASTM E90-09 | STC = 52 dB | ||
Residual Indentation | ASTM F1914 | Pass | ||
Castor Chair Resistance | ASTM D6962 | < 10000 cycles | ||
Abrasion Resistance | ASTM 4060 | Pass ≥ 6000 cycles | ||
Locking System |
| UNICLIC | ||
Adhesive |
| Not required, please install according to the instruction |



